|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Подгонянный кран подъема двойного прогона дизайна надземный | Ключевые слова: | Кран подъема модели LH надземный |
|---|---|---|---|
| Пядь: | 10m | Скорость: | Одиночная/двойная скорость |
| Емкость: | 20t | Рабочая температура: | -25℃-40℃ |
| Компоненты ядра: | Двигатель, мотор | Поднимаясь механизм: | Вагонетка электрической лебедки |
| Метод контроля: | Управление /Cabin управления с земли | Основные электрические части: | Бренд Schneider |
| Выделить: | Подгонянный надземный кран подъема,Подгонянный кран двойного прогона надземный,Надземная пядь 10M крана подъема |
||
Подгонянная пядь 10M крана 20t подъема стабилизированного качественного двойного прогона дизайна надземная
Данные по крана подъема двойного прогона надземные
Параметр крана подъема двойного прогона надземный
| 5ton к крану EOT прогона модели LH надземного крана 50ton двойному | ||||||
| Пядь (рельс для того чтобы проложить рельсы центр) | 7.5m~35m | |||||
| Поднимаясь высота | 6m, 9m, 12m или других высот | |||||
| Емкость | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
| Поднимаясь скорость (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3,5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
| Перекрестная скорость путешествовать (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Длинная скорость путешествовать (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Класс обязанности | A3/A4 | |||||
| Источник питания | 380V, 50HZ, участок 3 (или другой стандарт) | |||||
| Работая температура | -20~40°C | |||||
| Модель контроля | Привесное управление кнопки, управление кабины или дистанционное управление | |||||
Детали крана подъема двойного прогона надземные
![]()
![]()
![]()
Делите нас ваши требования, мы конструируем вас соответствующее решение и обеспечим вам самую лучшую цену!
Контактное лицо: LEE
Телефон: 86-15736960788