| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Название продукта: | Тип кран QD прогона двойника надземный | Условие: | Новый | 
|---|---|---|---|
| Пядь: | 7,5/10,5/13,5/16,5/19,5/22,5/25,5 м/28,5/31,5 м | Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, Ge | 
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Предохранение от перегрузки напряжения тока: | Включенный | 
| Цвет: | Requirments клиентов | Гарантия: | 1 год | 
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Применение: | Склад, мастерская, помещение, растения, скотный двор | 
| Выделить: | Двухбалочный мостовой кран типа QD,двухбалочный мостовой кран AC380V,двухбалочный мостовой кран AC380V | ||
Тип обязанность QD крана AC380V 50Hz прогона двойника надземная высокая работая
Тип ОБЗОР QD надземного крана прогона двойника
Главным образом составленный моста, крана путешествуя механизм, вагонетки, электротехнического оборудования, etc.;
Конструированный и изготовленный в соответствии с GB/T 14405, общий мостовой кран;
Широко приложенный к нагружать и двигать нормального веса в фиксированный пересекая космос и также смогите работать с различными одноцелевыми подъемами в особых операциях;
Оно запрещено для использования оборудования в окружающей среде горючего, взрывчатки или corrosives.
Тип параметры QD надземного крана прогона двойника
| Поднимаясь вес | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Работая обязанность | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пядь | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| Поднимаясь высота | Основа | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Вспомогательный. | 
 | 
 | 10,725 | 11,725 | 10,446 | 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | |||||||||||||||||||||||
| Скорость | Поднимать | Основа | m | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный | 
 | 
 | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Перекрестный путешествовать | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Длинный путешествовать | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Сила | kw | 40,8 | 51,8 | 41,5 | 52,8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99,3 | 117,3 | 126,5 | |||||||||||||||||||||
| Мертвый груз | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
| Стальной след | 43kg/m/QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 3phaseAC 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ОСОБЕННОСТИ QD надземного крана прогона двойника
Открытая структура, новый стиль, красивый outlooking;
Хороший в практичности с длинным сроком службы;
Высокая поднимаясь емкость, высокая работая обязанность;
Гибкий работать, безопасный и надежный;
Широко использованный.
Тип изображения QD надземного крана прогона двойника


 


Контактное лицо: LEE
Телефон: 86-15736960788